PANTON U Table - Color Search

Oct 22, 2015 | From: Haimi.Z | Gategory: Retail Wiki | View:773

For quick search, please use 'Ctrl+F' ! The PANTON C Table may be different in different screen, please subject to Pantone Color Guide for accurate ones.

yellow U yellow 012 U orange 021U warm red U red 032U Rubine Red U Rhodamine Red U
Purple U Violet U Blue 072U Reflex Blue U Process Blue Green U Black U
Process Yellow U Process Magenta U Process Cyan U Process Black
Hexa
chrome Yellow U
Hexa
chrome Orange U
Hexa
chrome Cagenta U
Hexa
chrome Cyan U
Hexa
chrome Green U
Hexa
chrome Black U
100U 101U 102U Yellow U 103U 104U 105U
106U 107U 108U 109U 110U 111U 112U
113U 114U 115U 116U 117U 118U 119U
120U 121U 122U 123U 124U 125U 126U
1205U 1215U 1225U 1235U 1245U 1255U 1265U
127U 128U 129U 130U 131U 132U 133U
134U 135U 136U 137U 138U 139U 140U
1345U 1355U 1365U 1375U 1385U 1395U 1405U
141U 142U 143U 144U 145U 146U 147U
148U 149U 150U 151U 152U 153U 154U
1485U 1495U 1505U Orange 021U 1525U 1535U 1545U
155U 156U 157U 158U 159U 160U 161U
1555U 1565U 1575U 1585U 1595U 1605U 1615U
162U 163U 164U 165U 166U 167U 168U
1625U 1635U 1645U 1655U 1665U 1675U 1685U
169U 170U 171U 172U 173U 174U 175U
176U 177U 178U Warm Red U 179U 180U 181U
1765U 1775U 1785U 1788U 1795U 1805U 1815U
1767U 1777U 1787U Red 032U 1797U 1807U 1817U
182U 183U 184U 185U 186U 187U 188U
189U 190U 191U 192U 193U 194U 195U
1895U 1905U 1915U 1925U 1935U 1945U 1955U
196U 197U 198U 199U 200U 201U 202U
203U 204U 205U 206U 207U 208U 209U
210U 211U 212U 213U 214U 215U 216U
217U 218U 219U Rubine Red U 220U 221U 222U
223U 224U 225U 226U 227U 228U 229U
230U 231U 232U Rhodamine Red U 233U 234U 235U
236U 237U 238U 239U 240U 241U 242U
2365U 2375U 2385U 2395U 2405U 2415U 2425U
243U 244U 245U 246U 247U 248U 249U
250U 251U 252U Purple U 253U 254U 255U
256U 257U 258U 259U 260U 261U 262U
2562U 2572U 2582U 2592U 2602U 2612U 2622U
2563U 2573U 2583U 2593U 2603U 2613U 2623U
2567U 2577U 2587U 2597U 2607U 2617U 2627U
263U 264U 265U 266U 267U 268U 269U
2635U 2645U 2655U 2665U Violet U 2685U 2695U
270U 271U 272U 273U 274U 275U 276U
2705U 2715U 2725U 2735U 2745U 2755U 2765U
2706U 2716U 2726U 2736U 2746U 2756U 2766U
2707U 2717U 2727U Blue 072U 2747U 2757U 2767U
2708U 2718U 2728U 2738U 2748U 2758U 2768U
277U 278U 279U Reflex Blue U 280U 281U 282U
283U 284U 285U 286U 287U 288U 289U
290U 291U 292U 293U 294U 295U 296U
2905U 2915U 2925U 2935U 2945U 2955U 2965U
297U 298U 299U 300U 301U 302U 303U
2975U 2985U 2995U 3005U 3015U 3025U 3035U
304U 305U 306U Process Blue U 307U 308U 309U
310U 311U 312U 313U 314U 315U 316U
3105U 3115U 3125U 3135U 3145U 3155U 3165U
317U 318U 319U 320U 321U 322U 323U
324U 325U 326U 327U 328U 329U 330U
3242U 3252U 3262U 3272U 3282U 3292U 3302U
3245U 3255U 3265U 3275U 3285U 3295U 3305U
3248U 3258U 3268U 3278U 3288U 3298U 3308U
331U 332U 333U Green U 334U 335U 336U
337U 338U 339U 340U 341U 342U 343U
3375U 3385U 3395U 3405U 3415U 3425U 3435U
344U 345U 346U 347U 348U 349U 350U
351U 352U 353U 354U 355U 356U 357U
358U 359U 360U 361U 362U 363U 364U
365U 366U 367U 368U 369U 370U 371U
372U 373U 374U 375U 376U 377U 378U
379U 380U 381U 382U 383U 384U 385U
386U 387U 388U 389U 390U 391U 392U
393U 394U 395U 396U 397U 398U 399U
3935U 3945U 3955U 3965U 3975U 3985U 3995U
400U 401U 402U 403U 404U 405U Black U
406U 407U 408U 409U 410U 411U 412U
413U 414U 415U 416U 417U 418U 419U
420U 421U 422U 423U 424U 425U 426U
427U 428U 429U 430U 431U 432U 433U
434U 435U 436U 437U 438U 439U 440U
441U 442U 443U 444U 445U 446U 447U
Warm Gray 1U Warm Gray 2U Warm Gray 3U Warm Gray 4U Warm Gray 5U
Warm Gray 6U Warm Gray 7U Warm Gray 8U Warm Gray 9U Warm Gray 10U Warm Gray 11U
Cool Gray 1U Cool Gray 2U Cool Gray 3U Cool Gray 4U Cool Gray 5U
Cool Gray 6U Cool Gray 7U Cool Gray 8U Cool Gray 9U Cool Gray 10U Cool Gray 11U
Black 2U Black 3U Black 4U Black 5U Black 6U Black 7U
448U 449U 450U 451U 452U 453U 454U
4485U 4495U 4505U 4515U 4525U